
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8318
Title: | Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області |
Authors: | Яровий, В. Ф. |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Яровий, В. Ф. Оцінка обсягів туристичної діяльності та напрямів її удосконалення у Херсонській області / В. Ф. Яровий // Причорноморські економічні студії : наук. жур. – Вип. 15. – 2017. – С. 68-71. |
URI: | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8318 |
Appears in Collections: | Факультет економіки і менеджменту. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20190204_105408.jpg | 5.72 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105417.jpg | 6.57 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105440.jpg | 6.68 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105447.jpg | 4.61 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105502.jpg | 5.91 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105508.jpg | 6.78 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105541.jpg | 7.58 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105547.jpg | 7.53 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105604.jpg | 6.91 MB | JPEG | View/Open | |
20190204_105613.jpg | 7.46 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.