ОЦІНКА ВАЗОРЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ БІОМАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
dc.contributor.author | Герич, П. | |
dc.contributor.author | Ящишин, З. | |
dc.contributor.author | Герич, Р. | |
dc.contributor.author | Задорожний, Я. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T11:29:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T11:29:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Герич, П. Оцінка вазорегулюючої функції біомаркерів ендотелію у вагітних жінок із гіпертензивними розладами / П. Герич, З. Ящишин, Р. Герич, Я. Задорожний // Актуальні питання медицини, фармакології, терапії та реабілітації : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ-Херсон, 22-23 травня 2024 року) / редкол. : к. б. н., доц. І. Головченко (відп. ред.) та ін. ; Херс. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2024. – С. 28-33. | en_US |
dc.description.abstract | Проведено аналіз результатів досліджень біомаркерів ендотеліальної функції у вагітних жінок із гіпертензивними розладами. Отримані дані можуть вказувати на потенційно маніфестну роль рівнів метаболітів оксиду азоту і ендотеліну-1 на ризик розвитку гестаційної гіпертензії. | en_US |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/20551 | |
dc.subject | біомаркери ендотеліальної функції | en_US |
dc.subject | метаболіти оксиду азоту (NO2/NO3) | en_US |
dc.subject | ендотелін-1 (ЕТ-1) | en_US |
dc.subject | гестаційна гіпертензія | en_US |
dc.title | ОЦІНКА ВАЗОРЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ БІОМАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Герич Петро, Ящишин Зіновій, Герич Роман, Задорожний Ярослав 1.pdf
- Size:
- 625.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: