СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ МОХОПОДІБНИХ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА (АР КРИМ, УКРАЇНА)
dc.contributor.author | Загороднюк, Н. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T08:54:12Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T08:54:12Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Загороднюк, Н. В. Систематична структура флори мохоподібних Керченського півострова (АР Крим, Україна) / Н.В. Загороднюк // 1-ий відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 2006). Зб. тез доповідей /відп. Ред. М.Ф. Бойко.– Херсон: Айлант, 2006. – С. 17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/17915 | |
dc.title | СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ МОХОПОДІБНИХ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА (АР КРИМ, УКРАЇНА) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Систем_срукт_мохи_Керч_п_ва.pdf
- Size:
- 217.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: