ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКИ ДНЕПР
dc.contributor.author | Давыдов, A. B. | |
dc.contributor.author | Винниченко, Г. П. | |
dc.contributor.author | Давидов, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T12:05:12Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T12:05:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В этой статье анализируется палеоэкологические особенности развития долины реки Днепр во время Четвертичных оледенений, определяется значение гляциоизостатических движений и колебаний уровня Черного моря для эволюции реки. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2647 | |
dc.subject | долина реки | uk_UA |
dc.subject | оледенения | uk_UA |
dc.subject | тектонические движения | uk_UA |
dc.subject | плейстоцен | uk_UA |
dc.title | ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКИ ДНЕПР | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Давидов О.В. статя Збірник Чисте місто 2013.pdf
- Size:
- 131.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: