АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
| dc.contributor.author | Сорокіна, А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T11:02:41Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T11:02:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Сорокіна А. М. Аналіз стану та розвиток ефективності функціонування підприємств кондитерської галузі. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія та практика менеджменту», м. Луцьк, 12 травня 2020 р. Луцьк, 2020. С. 57-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/15167 | |
| dc.title | АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3.Аналіз стану та розвиток ефективності функціонування підприємств кондитерської галузі.pdf
- Size:
- 255.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: