ДЕФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ДНЕПРОВСКОГО НЕРЕСТОВОГО СТАДА СЕЛЬДИ ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ ALOSA IMMACULATA (EICHWALDT, 1838) В ТЕЧЕНИЕ ХХ СТОЛЕТИЯ
dc.contributor.author | Межжерин, С.В. | |
dc.contributor.author | Верлатый. Д.Б. | |
dc.contributor.author | Федоренко, Л.В. | |
dc.contributor.author | Межжерін, С.В. | |
dc.contributor.author | Верлатий, Д.Б. | |
dc.contributor.author | Федоренко, Л.В. | |
dc.contributor.author | Mezhzherin, S.V. | |
dc.contributor.author | Verlaty, D.B. | |
dc.contributor.author | Fedorenko, L.V. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T08:16:27Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T08:16:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Аналіз уловів і динаміка біологічної і морфологічної структури дніпровського нерестового стада Alosa immaculata проведені за 75-річний період. Встановлено, що сучасні запаси чорноморсько-азовського оселедця в Дніпрі становлять тільки 0,6% у порівнянні з 30-мі роками минулого сторіччя. За цей період різко збільшилися розміри оселедців, при цьому їх маса зросла в три рази, а співвідношення статей явно зрушилося убік самок. Відзначені чіткі відмінності і по морфологічних ознаках. Подібні явища також відмічені у дунайському і донському стадах, але вони ніде не досягли таких масштабів як у Дніпрі An analysis has been carried out of the catches and dynamics of the biological and morphological structure of the spawning population of Alosa immaculata in the Dnieper during a period of 75 years shows that the contemporary stock of Black-Azov sea shad in the Dnieper comprises only 0.6% of the stock recorded in the 1930’s. Since then the size of the fish has rapidly increased and body mass tripled, the sex ratio has obviously shifted in favor of females. Clear differences as well are recorded between the morphological features. A similar phenomenon has also occurred in the Danube and Don populations of the species, however in the Dnieper it is much more pronounced. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3350 | |
dc.subject | Alosa immaculata | uk_UA |
dc.subject | популяционная структура | uk_UA |
dc.subject | морфометрия | uk_UA |
dc.subject | популяційна структура | uk_UA |
dc.subject | морфометрія | uk_UA |
dc.subject | population structure | uk_UA |
dc.subject | morphometry | uk_UA |
dc.title | ДЕФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ДНЕПРОВСКОГО НЕРЕСТОВОГО СТАДА СЕЛЬДИ ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ ALOSA IMMACULATA (EICHWALDT, 1838) В ТЕЧЕНИЕ ХХ СТОЛЕТИЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | ДЕФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОГО НЕРЕСТОВОГО СТАДА ОСЕЛЕДЦЯ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОМУ ALOSA IMMACULATA (EICHWALDT, 1838) ПРОТЯГОМ ХХ СТОРІЧЧЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | DEFORMATIONS OF THE STRUCTURE OF THE DNIEPER SPAWNING POPULATION OF THE PONTIC SHAD ALOSA IMMACULATA (EICHWALDT, 1838) DURING THE 20TH CENTURY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ДЕФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ ДНЕПРОВСКОГО НЕРЕСТОВОГО СТАДА СЕЛЬДИ ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ ALOSA IMMACULATA (EICHWALDT, 1838) В ТЕЧЕНИЕ ХХ СТОЛЕТИЯ.pdf
- Size:
- 382.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: