ВИЯВЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ РАДІОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОСТОВОГО ФІТОТЕСТУ
dc.contributor.author | Кундельчук, О. П. | |
dc.contributor.author | Гіньковська, А. С. | |
dc.contributor.author | Семенюк, С. К. | |
dc.contributor.author | Акімова, М. О. | |
dc.contributor.author | Kundelchuk, O. P. | |
dc.contributor.author | Ginkovskaya, A. S. | |
dc.contributor.author | Semenyuk, S. K. | |
dc.contributor.author | Akimova, M. O. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T06:24:04Z | |
dc.date.available | 2020-09-01T06:24:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Кундельчук, О. П. Виявлення біологічного ефекту радіохвильового випромінювання від мобільних телефонів з використанням ростового фітотесту / О. П. Кундельчук, А. С. Гіньковська, С. К. Семенюк, М. О. Акімова // Modern engineering and innovative technologies. - Germany, 2020. - Iss. 11, рart 1. – P. 100 – 110. - Режим доступу: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/ view/meit11-01/meit11-01. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12020 | |
dc.title | ВИЯВЛЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ РАДІОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОСТОВОГО ФІТОТЕСТУ | uk_UA |
dc.title.alternative | DETECTION THE BIOLOGICAL EFFECT OF RADIO WAVES FROM MOBILE PHONES USING THE GROWTH PHYTOTEST | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Кундельчук_Германія_Моб телефон.pdf
- Size:
- 643.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: