Кластерна модель розвитку круп’яної галузі як основа успішної реалізації державної конкурентної стратегії
| dc.contributor.author | Орленко, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T08:16:53Z | |
| dc.date.available | 2017-10-31T08:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Орленко, О. В. Кластерна модель розвитку круп’яної галузі як основа успішної реалізації державної конкурентної стратегії / О. В. Орленко // Журнал Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління». – 2015. – № 1 (45). – С. 67-75. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено сучасні тенденції та процес формування кластерів як фактору інноваційного розвитку в кризових умовах та визначено перешкоди їх функціонування. Розглянута можливість створення крупяного кластера в Херсонському регіоні. The paper investigates the current trends and formation of clusters of innovation as a factor in crisis situations and obstacles their operation. The possibility of creating cluster in the Kherson region. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4161 | |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | крупяна продукція | uk_UA |
| dc.subject | кластер | uk_UA |
| dc.subject | державна стратегія | uk_UA |
| dc.subject | cereal industry | uk_UA |
| dc.subject | cluster | uk_UA |
| dc.subject | state strategy | uk_UA |
| dc.title | Кластерна модель розвитку круп’яної галузі як основа успішної реалізації державної конкурентної стратегії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Кластерна модель розвитку круп’яної галузі як основа успішної реаліз.ї держав.ї конкур. страт.ї Регіон. б-екон. та управ. 1(45).pdf
- Size:
- 806.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: