РІВЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНА ОЦІНКА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ 3-5 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СПАСТИЧНОЇ ФОРМИ
dc.contributor.author | Таран, І. В. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-08T12:58:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-08T12:58:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Таран, І. В. Рівень життєдіяльності та основна оцінка рухових функцій дітей 3 - 5 років з церебральним паралічем спастичної форми / І. В.Таран // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях : сб. ст. V Междунар. науч. конф.( Харьков ; Белгород ; Красноярск). - М., 2012. – С. 360 – 364. | uk_UA |
dc.description.abstract | У даній роботі проведена оцінка порушення рівня життєдіяльності та основних рухових функцій дітей з церебральним паралічем спастичною формою 3-5 років. В дослідженні приймали участь 24 дитини із спастичною формою. Доказано недостатність розвитку основних статико-моторних навиків відповідно вікових норм. Надання оцінки фізичного розвитку хворих з даною патологією сприятиме створенню комплексної програми фізичної реабілітації. В данной работе проведена оценка нарушения уровня жизнедеятельности и основных двигательных функций детей с церебральным параличом спастической формой 3-5 лет. В исследовании принимали участие 24 ребенка со спастической формой. Доказано недостаточность развития основных статико-моторних навыков соответственно возрастных норм. Оценка физического развития больных с данной патологией будет способствовать созданию комплексной программы физической реабилитации. In this work the estimation of the violation of level of vital functions and basic motive functions of children with a cerebral paralysis by a spastic form of 3-5 years. In study involved 24 children with a spastic form. Proved insufficiency of development of basic motor skills static age-old norms respectively. The grant of estimation \ Evaluation of physical development of patients with this pathology will help create a comprehensive program of physical rehabilitation. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/178 | |
dc.subject | дитячий церебральний параліч | uk_UA |
dc.subject | норма | uk_UA |
dc.subject | бал | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | показник | uk_UA |
dc.subject | спастична форма | uk_UA |
dc.subject | детский церебральный паралич | uk_UA |
dc.subject | норма | uk_UA |
dc.subject | балл | uk_UA |
dc.subject | оценка | uk_UA |
dc.subject | показатель | uk_UA |
dc.subject | спастическая форма | uk_UA |
dc.subject | child's cerebral paralysis | uk_UA |
dc.subject | norm | uk_UA |
dc.subject | point | uk_UA |
dc.subject | estimation | uk_UA |
dc.subject | index | uk_UA |
dc.subject | spastic form | uk_UA |
dc.title | РІВЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНА ОЦІНКА РУХОВИХ ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ 3-5 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СПАСТИЧНОЇ ФОРМИ | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Стаття Таран І.В. Рівень життєдіяльності конференція Харків листопад 2012.pdf
- Size:
- 322.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: