Застосування мінеральних добрив в агроекосистемах півдня України
dc.contributor.author | Приймак, В. В. | |
dc.contributor.author | Priymak, V. V. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-01T06:52:43Z | |
dc.date.available | 2020-02-01T06:52:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Приймак, В. В. Застосування мінеральних добрив в агроекосистемах півдня України / В. В. Приймак // Научный взгляд в будущее. – Одесса : Куприенко СВ, 2018. – Вып. 10, т. 3. – С. 70-75. DOI: 10.30888/2415-7538.2018-10-03-029 | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі розглянуто вплив застосування мінеральних добрив на агроекосистеми в умовах Півдня України без зрошення. Одержання високих врожаїв зерна пшениці озимої, соняшника та кавуна в умовах без зрошення на землях Південного Степу лімітується мінеральним, передусім, азотним живленням. Сорт Херсонська безоста показав найкращі врожайні дані протягом проведення наукових досліджень. Врожайність пшениці була найвищою при використанні аміачної селітри і склала 4,52 т/га, що на 42,14 % вище дослідної групи без застосування добрив. Протягом року проведення досліджень спостерігалася одна й та ж тенденція – отримання високої урожайності при застосуванні мінеральних добрив. The influence of the application of mineral fertilizers on the agro ecosystem in the conditions of the South of Ukraine without watering. Reception of high yields of winter wheat, sunflower and watermelon without watering on the lands of the Southern Steppe is limited by mineral, primarily nitrogen feed. Khersonskaya Bezost's variety showed the best crop data during scientific research. Wheat yield was the highest when using ammonium nitrate and amounted to 4.52 t/ha, which is 42.14% higher than the experimental group without fertilizer application. During the year of research, the same tendency was observed - obtaining high yields when using mineral fertilizers. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10098 | |
dc.subject | агроекосистема | uk_UA |
dc.subject | південь України | uk_UA |
dc.subject | мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.subject | соняшник | uk_UA |
dc.subject | кавун | uk_UA |
dc.subject | урожайність зерна | uk_UA |
dc.subject | agroecosystem | uk_UA |
dc.subject | the South of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | mineral fertilizers | uk_UA |
dc.subject | winter wheat | uk_UA |
dc.subject | sunflower | uk_UA |
dc.subject | watermelon | uk_UA |
dc.subject | grain yield | uk_UA |
dc.title | Застосування мінеральних добрив в агроекосистемах півдня України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dcterms.title | USE OF MINERAL FERTILIZERS ON AGROECOSYSTEMS OF THE SOUTH OF UKRAINE | |
dcterms.title | ||
dcterms.title |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 648-Текст статьи-449-1-10-20190212.pdf
- Size:
- 849.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: