АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ВІД ТИПУ СТАВЛЕННЯ ДО НИХ БАТЬКІВ У КОНФЛІКТНИХ СІМ'ЯХ
dc.contributor.author | Будак, К. I. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T13:44:06Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T13:44:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Будак, К. I. Аналіз результатів визначення залежності особистісної тривожності у підлітків від типу ставлення до них батьків у конфліктних сім'ях / К. І. Будак // Магістерські студії. Альманах. – Херсон : ХДУ, 2022. – Вип. 22. – С. 121-123. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті висвітлюються результати проведеного дослідження особистісної тривожності у підлітків від типу ставлення до них батьків у конфліктних сім'ях. The article highlights the results of the conducted research on personal anxiety in teenagers depending on the type of attitude of their parents in conflict families. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/16982 | |
dc.subject | батьки | uk_UA |
dc.subject | підлітки | uk_UA |
dc.subject | конфліктні сім’ї | uk_UA |
dc.subject | особистісна тривожність | uk_UA |
dc.subject | parents | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.subject | conflict families | uk_UA |
dc.subject | personal anxiety | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ВІД ТИПУ СТАВЛЕННЯ ДО НИХ БАТЬКІВ У КОНФЛІКТНИХ СІМ'ЯХ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Аналіз результатів визначення залежності особистісної тривожності у підлітків від типу ставлення до них батьків у конфліктних сімях.pdf
- Size:
- 375.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: