Stress Resistance in the Situation of Uncertainty as a Factor of Development of Adaptive Ability of Medical Personnel
dc.contributor.author | Halian, A. | |
dc.contributor.author | Halian, I. | |
dc.contributor.author | Popovych, I. S. | |
dc.contributor.author | Zavatskyi, Y. | |
dc.contributor.author | Semenov, O. | |
dc.contributor.author | Semenova, N. | |
dc.contributor.author | Галян, А. І. | |
dc.contributor.author | Галян, І. М. | |
dc.contributor.author | Попович, І. С. | |
dc.contributor.author | Завацький, Ю. А. | |
dc.contributor.author | Семенов, О. С. | |
dc.contributor.author | Семенова, Н. I. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T06:28:54Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T06:28:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Halian, A., Halian, I., Popovych, I., Zavatskyi, Y., Semenov, O., & Semenova, N. (2021). Stress Resistance in the Situation of Uncertainty as a Factor of Development of Adaptive Ability of Medical Personnel. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 251-264. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/181 | uk_UA |
dc.description.abstract | Aim. The aim of the study is to perform psychological and psychophysiological analysis of the features of stress resistance that provide adaptation of medical personnel in the situation of uncertainty. Materials and methods. The study involved: 125 students of III and IV years of study majoring in “Treatment” and “Nursing”; 95 internship doctors 2-3 years of training in various specializations. 36.84% of the total numbers of studied internship doctors were those whose specialization is characterized by an increased level of stress. Methods: correlation analysis, tests with standardized questionnaires. Result. It was found that the manifestation of open, direct aggression by respondents is an acceptable strategy of interaction, which does not significantly affect adaptability. It has been studied that hostility, as an internal directive of the personality, is often not observed externally and determines the decrease in emotional comfort and violation of adaptation. Conclusions. It is proved that adaptive activity as a system-forming factor is accompanied by a number of psychological, biological and social processes and collectively forms the stress resistance of the personality. It is indicated that the immune system is an important part of the functional systems that form the biological factor of functional diagnosis at the stage of low stress resistance and borderline disorders. It is noted that it is appropriate to use functional diagnosis as a basis for diagnosing a person’s mental state in the development of stress resistance. Метою дослідження є психологічним та психофізіологічним аналізом особливостей стресостійкості, що забезпечують адаптацію медичних працівників в ситуації невизначеності (n=125). Матеріали і методи: кореляційний аналіз, тести зі стандартизованими анкетами. Результати: Встановлено, що прояв відкритої, прямої агресії респондентами є прийнятною стратегією взаємодії, яка суттєво не впливає на адаптованість. Досліджено, що ворожість, як внутрішня настанова особистості, часто не простежується зовні, детермінує зниження емоційного комфорту і порушення адаптації. Констатовано, що емоційна задоволеність ситуацією і своїм становищем у ній може детермінувати відчуття псевдоадаптації. Висновки: Доказано, що адаптаційна діяльність як системотвірний фактор супроводжується низкою психологічних, біологічних та соціальних процесів, сукупно формуючи стресостійкість особистості. Окреслено, що імунна система є важливою ланкою функціональних систем, що формують біологічний чинник функціонального діагнозу на етапі низької стресостійкості та межових розладів. Зазначено, що у роботі з розвитку стресостійкості доречним є застосування функціонального діагнозу як основи діагностики психічного стану людини. Констатовано, що вивчення зв’язку між окремими видами дисфункційних станів і порушенням імунологічних параметрів може служити підставою для диференційованого підходу в психопрофілактиці стресостійкості особистості. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13710 | |
dc.subject | Stress | uk_UA |
dc.subject | homeostasis | uk_UA |
dc.subject | immune system | uk_UA |
dc.subject | functional diagnosis | uk_UA |
dc.subject | adaptation | uk_UA |
dc.subject | стрес | uk_UA |
dc.subject | гомеостаз | uk_UA |
dc.subject | імунна система | uk_UA |
dc.subject | функціональний діагноз | uk_UA |
dc.title | Stress Resistance in the Situation of Uncertainty as a Factor of Development of Adaptive Ability of Medical Personnel | uk_UA |
dc.title.alternative | СТРЕСОСТІЙКІСТЬ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АДАПТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: