ОСТЕОАРТРОЗ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ
dc.contributor.author | Маколінець, В. І. | |
dc.contributor.author | Маколінець, К. В. | |
dc.contributor.author | Морозенко, Д. В. | |
dc.contributor.author | Глєбова, К. В. | |
dc.contributor.author | Данильченко, С. І. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T09:51:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T09:51:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Данильченко, С. І. Остеоартроз: патогенетичні механізми та біохімічні маркери / В. І. Маколінець, К. В. Маколінець, С. І. Данильченко та ін. // Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин», 17 березня 2021 р. - 2021. – С. 98-100. https://labdiag.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/materialy_konferentsii_17_03_2021_tom_1.pdf | uk_UA |
dc.description.abstract | В останні роки ведеться інтенсивний пошук можливих біологічних маркерів деградації і репарації хрящової тканини суглоба. На сьогодні відомо, що характерною лабораторною ознакою деструкції хряща за остеоартрозу (ОА) є втрата матриксом глікозаміногліканів – ГАГ (хондроїтинсульфату, кератансульфатів, гіалуронової кислоти) із підвищенням їх вмісту в сироватці крові. Біохімічні маркери можна використовувати в клінічних дослідженнях для оцінки ефективності патогенетичної терапії, зокрема, після застосування лазерного випромінювання. Згідно з результатами досліджень І.А. Боєва, були встановлені кореляційні зв'язки між рівнями швидкості осідання еритроцитів, С-реактивного білка, IL-1 і TFN-α і показниками болі в суглобах, тривалістю і виразністю ранкової скутості, ультразвуковими параметрами, що характеризують запальні зміни в суглобах. Це дозволяє розглядати зазначені лабораторні маркери як одні з критеріїв, що характеризують активність запального процесу в суглобах при ОА. Було також вивчено зміни показників електролітного складу синовіальної рідини у хворих на гонартроз. Ці зміни виражалися в зниженні показника іонізованого кальцію і підвищенні відносини показника загального кальцію до неорганічного фосфату, що вказує на ураження мінеральної складової субхондральної зони при розвитку запалення суглобів. Таким чином, актуальним напрямом досліджень на сьогодні є визначення біохімічних маркерів і патогенетичних механізмів запально-деструктивних процесів у великих суглобах за остеоартрозу. Мета – провести оцінку даних сучасної літератури щодо патогенетичних механізмів та сучасних лабораторних маркерів порушень метаболізму хрящової та кісткової тканини в організмі людини за остеоартрозу великих суглобів. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/19848 | |
dc.title | ОСТЕОАРТРОЗ: ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 11_materialy_konferentsii_17_03_2021_tom_1.pdf
- Size:
- 534.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: