ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДОДЕКАБОРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
dc.contributor.author | Одинцов, В. В. | |
dc.contributor.author | Корень, Е. В. | |
dc.contributor.author | Odintsov, V. | |
dc.contributor.author | Koren, E. | |
dc.contributor.author | Одінцов, В. В. | |
dc.contributor.author | Корінь, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:55:22Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T11:55:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Одинцов, В. В. Исследование механических свойств наноматериалов додекаборидов редкоземельных металлов [Текст] / Е. В. Корень, В. В. Одинцов // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Кропивницький (Кіровоград), 17-22 жовтня 2016 р.). – Кропивницький (Кіровоград) : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 127-131. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті наведені розрахунки значень механічних характеристик, а також зазначені значення тих, які отримані експериментальним шляхом (статичним та динамічним методами). Теоретичні значення модуля Юнга, модуля зсуву, коефіцієнта Пуассона виявилися дуже близькими за величиною до експериментальних. В статье приведены расчетные значения механических характеристик, также указаны значения тех, которые получены экспериментальным путем (статическим и динамическим методами). Теоретические значения модуля Юнга, модуля сдвига, коэффициента Пуассона оказались очень близкими по величине с экспериментальными. The article shows the calculated values of the mechanical characteristics, as well as indicate the values of those obtained experimentally (static and dynamic methods). The theoretical values of the Young’s modulus, shear modulus, Poisson’s ratio were very close in magnitude with the experimental for dodecaborides of rare earth metals. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8247 | |
dc.subject | тугоплавкі з’єднання | uk_UA |
dc.subject | механічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | характеристична температура | uk_UA |
dc.subject | модуль Юнга | uk_UA |
dc.subject | модуль зсуву | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт Пуассона | uk_UA |
dc.subject | тугоплавкие соединения | uk_UA |
dc.subject | механические характеристики | uk_UA |
dc.subject | характеристическая температура | uk_UA |
dc.subject | модуль Юнга | uk_UA |
dc.subject | модуль сдвига | uk_UA |
dc.subject | коэффициент Пуассона | uk_UA |
dc.subject | refractory compounds | uk_UA |
dc.subject | the mechanical characteristics | uk_UA |
dc.subject | the characteristic temperature | uk_UA |
dc.subject | Young’s modulus | uk_UA |
dc.subject | shear modulus | uk_UA |
dc.subject | Poisson’s ratio | uk_UA |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДОДЕКАБОРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ | uk_UA |
dc.title.alternative | INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF RARE-EARTH METALS NANOMATERIALS DODECABORIDES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Исследование механических свойств наноматериалов додекаборидов редкоземельных металлов.pdf
- Size:
- 577.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.83 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: