ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
| dc.contributor.author | Панченко, К. С. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T11:52:39Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T11:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Панченко, К. С. Інформаційні технології в навчанні геометрії, як невід’ємна частина сучасної освіти / К. С. Панченко // Магістерські студії. Альманах / ред. кол. : Д. С. Мальчикова, Т. С. Корнішева. – Херсон ; Івано-Франківськ : ХДУ, 2024. – Вип. 24. – С.736-738. | en_US |
| dc.description.abstract | У статті аналізується впровадження інформаційних технологій при навчанні геометрії в школі для кращого сприйняття матеріалу, та розвитку уявного мислення в дітей . The article analyzes the implementation of information technologies during the geometry course at school for better understanding of the material and the development of imaginative thinking in children. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/20079 | |
| dc.subject | інформаційні технології | en_US |
| dc.subject | візуалізація | en_US |
| dc.subject | просторове мислення | en_US |
| dc.subject | GeoGebra | en_US |
| dc.subject | Kahoot | en_US |
| dc.subject | information technologies | en_US |
| dc.subject | visualization | en_US |
| dc.subject | spatial thinking | en_US |
| dc.subject | GeoGebra | en_US |
| dc.subject | Kahoot | en_US |
| dc.title | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Інформаційні технології в навчанні геометрії, як невід`ємна частина сучасної освіти.pdf
- Size:
- 391.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: