РЕАКЦІЯ АКТИВАЦІЇ: ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ В ОНТОГЕНЕЗІ
dc.contributor.author | Ванцовська, М. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T12:09:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T12:09:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Ванцовська, М. О. Реакція активації: електрофізіологічні кореляти та особливості динаміки в онтогенезі = The Activation Reaction: Electrophysiologycal Correlates and Features of Dynamics in Otnogeny : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. О. Ванцовська ; науковий керівник к.б.н., доцент А. В. Шкуропат ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський державний ун-т, Ф-т біології, географії та екологій, Кафедра біології людини та імунології. – Херсон, 2020. – 37 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Показано, що більшість обстежуваних підлітків мала виражену реакцію активації у відповідь на відкриття очей, проте 30% хлопців та 22% дівчат мали порушення активуючих впливів ретикулярної формації середнього мозку на кору півкуль головного мозку. It was shown that most of the examined adolescents had a pronounced activation reaction in response to eye opening, but 30% of boys and 22% of girls had impaired activating effects of reticular formation of the midbrain on the cerebral cortex. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11116 | |
dc.title | РЕАКЦІЯ АКТИВАЦІЇ: ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ В ОНТОГЕНЕЗІ | uk_UA |
dc.title.alternative | THE ACTIVATION REACTION: ELECTROPHYSIOLOGYCAL CORRELATES AND FEATURES OF DYNAMICS IN OTNOGENY | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 18.Vancovska_fbge_2020.pdf
- Size:
- 680.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: