CONTROL REDUNDANCY AS A QUANTITATIVE MEASURE OF MANEUVERABILITY
dc.contributor.author | Zinchenko, S. M. | |
dc.contributor.author | Nosov, P. S. | |
dc.contributor.author | Popovych, I. S. | |
dc.contributor.author | Зінченко, С. М. | |
dc.contributor.author | Носов, П. С. | |
dc.contributor.author | Попович, І. С. | |
dc.contributor.author | Зинченко, С. Н. | |
dc.contributor.author | Попович, И. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T08:33:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T08:33:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zinchenko S. M., Nosov P. S., Popovych I. S. Control redundancy as a quantitative measure of maneuverability. Науковий вісник ХДМА. 2021. № 1(24). С. 29-37. | uk_UA |
dc.description.abstract | The purpose of the article is to determine the criterion of control redundancy and calculate its value for various types of vessels and navigation modes. A brief review was carried out and it was concluded that redundancy controls are mostly used only as a backup to improve reliability, but not as a means of optimizing control. The dependence of the vessel’s maneuvering capabilities on the value of this criterion and its importance in the classification is shown. A formula for calculating control redundancy is proposed, and control redundancy values are calculated for vessels with different control schemes. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15559 | |
dc.subject | sea transport | uk_UA |
dc.subject | automatic control | uk_UA |
dc.subject | redundant control | uk_UA |
dc.subject | optimal control | uk_UA |
dc.subject | active control means | uk_UA |
dc.subject | control scheme | uk_UA |
dc.subject | морський транспорт | uk_UA |
dc.subject | автоматичне керування | uk_UA |
dc.subject | надлишкове керування | uk_UA |
dc.subject | оптимальне керування | uk_UA |
dc.subject | засоби активного керування | uk_UA |
dc.subject | схема керування | uk_UA |
dc.subject | морской транспорт | uk_UA |
dc.subject | автоматическое управление | uk_UA |
dc.subject | избыточное управление | uk_UA |
dc.subject | оптимальное управление | uk_UA |
dc.subject | средства активного управления | uk_UA |
dc.subject | схема управления | uk_UA |
dc.title | CONTROL REDUNDANCY AS A QUANTITATIVE MEASURE OF MANEUVERABILITY | uk_UA |
dc.title.alternative | Надлишковість по управлінню як кількісна міра маневреності судна | uk_UA |
dc.title.alternative | Избыточность по управлению как количественная мера маневренности судна | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: