РІВЕНЬ АДЕКВАТНОСТІ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ВИКОНАНИХ СИСТЕМАМИ GOOGLE TRANSLATE, PROMT ТА MICROSOFT TRANSLATE)
dc.contributor.author | Матвєєв, С. М. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T07:49:47Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T07:49:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Матвєєв, С. М. Рівень адекватності машинного перекладу (на матеріалі перекладів виконаних системами Google Translate, PROMT та Microsoft Translate) = Level of adequacy of machine translation (case study of translations made by Google Translate, PROMT and Microsoft Translate) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / М. С. Матвєєв ; наук. керівник к.філ.н., доц. О. Г. Хан ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 80 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У науковій роботі розкрито місце машинного перекладу у сучасному суспільстві, його класифікація, спектр та специфіка їх застосування в роботі перекладача, а також досліджувались проблеми я якими стикаються системи машинного перекладу. Аналіз здійснювався на основі перекладів фрагментів науково-технічних текстів системами Google Translate та PROMT. The scientific work reveals the place of machine translation, its classification, range and specifics of their use in the work of a translator, as well as the problems faced by machine translation systems. The analysis was carried out based on translations of fragments of scientific and technical texts by Google Translate and PROMT systems. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/12889 | |
dc.subject | машинний переклад | uk_UA |
dc.subject | змішаний переклад | uk_UA |
dc.subject | автоматизований переклад міжмовна комунікація | uk_UA |
dc.subject | адекватний переклад | uk_UA |
dc.subject | системи перекладу | uk_UA |
dc.subject | комунікативна еквівалентність | uk_UA |
dc.subject | мachine translation | uk_UA |
dc.subject | combined translation | uk_UA |
dc.subject | computer-aided translation | uk_UA |
dc.subject | interlanguage communication | uk_UA |
dc.subject | appropriate translation | uk_UA |
dc.subject | translation systems | uk_UA |
dc.subject | communicative equivalence | uk_UA |
dc.title | РІВЕНЬ АДЕКВАТНОСТІ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ВИКОНАНИХ СИСТЕМАМИ GOOGLE TRANSLATE, PROMT ТА MICROSOFT TRANSLATE) | uk_UA |
dc.title.alternative | LEVEL OF ADEQUACY OF MACHINE TRANSLATION (CASE STUDY OF TRANSLATIONS MADE BY GOOGLE TRANSLATE, PROMT AND MICROSOFT TRANSLATE) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Матвєєв_ФУІФЖ_2020.pdf
- Size:
- 567.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: