РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ФІТО ТЕСТУВАННЯ
dc.contributor.author | Барсук, Є. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T10:26:47Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T10:26:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Барсук, Є. А. Розвиток дослідницької компетентності учнів під час навчання біології засобами фіто тестування = Development of students’ research competence during biology education by means of phtotesting : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Є. А. Барсук ; наук. керівник к.п.н., Ю. О. Солона ; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра біології людини та імунології. – Херсон : ХДУ, 2022. – 49 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У якості визначення неопосередкованого та опосередкованого надвисокочастотного впливу є ефективним використання фітотестування, зокрема, засобами модельних систем – пророщене насіння. Такий вплив моделювався шляхом обробки насіння або води, відповідно до різновиду впливу, у мікрохвильовій печі, перед його пророщенням. Отриманні данні були використані у проведенні позакласного заходу з фаху квест-гра «Методи дослідження абіотичних чинників засобами фітотестування». The use of phytotesting, in particular, by means of model systems - germinated seeds, is effective in determining direct and indirect high-frequency impact. This exposure was simulated by treating the seed or water, as appropriate, in a microwave oven prior to germination. The obtained data were used in conducting an extracurricular event in the specialty quest-game "Methods of research of abiotic factors by means of phytotesting". | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16793 | |
dc.subject | Дослідницька компетентність | uk_UA |
dc.subject | дослідницька діяльність | uk_UA |
dc.subject | надвисокочастотного випромінювання (НВЧ) | uk_UA |
dc.subject | електромагнітне поле | uk_UA |
dc.subject | фітотестування | uk_UA |
dc.subject | Research competence | uk_UA |
dc.subject | research activity | uk_UA |
dc.subject | ultrahigh-frequency radiation (UHF) | uk_UA |
dc.subject | electromagnetic field | uk_UA |
dc.subject | phyto-testing | uk_UA |
dc.title | РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ФІТО ТЕСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCE DURING BIOLOGY EDUCATION BY MEANS OF PHTOTESTING | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Барсук Єлизавета_212М_дипломна.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: