Кишкові та повітряно-крапельні захворювання дітей м. Херсона і Херсонської області: оцінка статистичних даних
dc.contributor.author | Година, Ю. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T08:39:15Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T08:39:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Година, Ю. Ю. Кишкові та повітряно-крапельні захворювання дітей м. Херсону і Херсонської області: оцінка статистичних даних : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” / Ю. Ю. Година; наук. керівник к.б.н., доц. М. М. Сидорович; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра біології людини та імунології . – Херсон: ХДУ, 2019. – 67 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Тема є актуальною у даний час, так як кишкові та повітряно-крапельні інфекції займають одне з провідних місць в епідеміології у дорослих та дітей м. Херсону та області. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10424 | |
dc.subject | Інфекційні захворювання | uk_UA |
dc.subject | повітряно-крапельні інфекції | uk_UA |
dc.title | Кишкові та повітряно-крапельні захворювання дітей м. Херсона і Херсонської області: оцінка статистичних даних | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6_Hodyna_J._fbge_2019.pdf
- Size:
- 743.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: