Діагностування психомоторних функцій у дітей з сенсорною депривацією
dc.contributor.author | Ліпницька, Г. С. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T11:17:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T11:17:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Ліпницька Г. С. Діагностування психомоторних функцій у дітей з сенсорною депривацією : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” / Г. С.Ліпницька; наук. керівник к.б.н., доц. О. Б.Спринь; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра біології людини та імунології . – Херсон: ХДУ, 2019. – 58 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | На сьогодні проблема порушення слуху в дітей є актуальною як у медичному, так і соціальному аспектах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні у світі на 1000 новонароджених із нормальним слухом припадає одна дитина з вираженим ступенем приглухуватості, а легкий та середній ступінь порушення слуху присутні у 1-2% новонароджених. Приглухуватість у новонароджених та дітей прелінгвального віку призводить до затримки формування мовних навичок, інтелекту та особистості дитини в цілому. Зниження слухової функції, значно погіршує якість життя, обмежує її у виборі фаху, а нерідко призводить і до виключення із соціуму. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10428 | |
dc.subject | порушення слуху | uk_UA |
dc.subject | нервова система | uk_UA |
dc.title | Діагностування психомоторних функцій у дітей з сенсорною депривацією | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10_Lipnitskya_fbge_2019.pdf
- Size:
- 663.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: