Засмічення агрофітоценозів закритого грунту адвентивними рослинами (на прикладі с. Солонці Олешківського району Херсонської області)
dc.contributor.author | Пирожок, Л. В. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T06:51:30Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T06:51:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Пирожок, Л. В. Засмічення агрофітоценозів закритого грунту адвентивними рослинами (на прикладі с. Солонці Олешківського району Херсонської області): кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти “магістр” / Л. В. Пирожок; наук. керівник к.б.н., доцент Р. П. Мельник; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії і екології, Кафедра ботаніки . – Херсон: ХДУ, 2019. – 81 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | При дослідженні фіторізноманіття застосовувався маршрутно-рекогносцировочний метод. Серед загальнонаукових методів варто відзначити аналітичний, порівняльно-оціночний, описовий, математично-статистичний. Для обліку засміченості посівів господарства нами використаний кількісний метод обліку бур’янів. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10399 | |
dc.subject | адвентивні рослини | uk_UA |
dc.subject | агрофітоценоз | uk_UA |
dc.title | Засмічення агрофітоценозів закритого грунту адвентивними рослинами (на прикладі с. Солонці Олешківського району Херсонської області) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8_Pyrozhok_fbge_2019_1.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: