ВИВЧЕННЯ «СТЕРЕОМЕТРІЇ» У СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ
| dc.contributor.author | Барболіна, А. С. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T14:56:50Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T14:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Барболіна, А. С. Вивчення «Стереометрії» у старшій школі на профільному рівні = Studying "Stereometry" in high school at the professional level: кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. С. Барболіна; наук. керівник, доцент В. І. Таточенко; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу. – Херсон : ХДУ, 2022. – 71 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі (проєкті) проаналізовано науково-методичну літературу з методики вивчення стереометрії на профільному рівні. Розроблено методику вивчення окремих тем курсу «Стериометрії» з використанням мобільного додатку Geogebra 3D Калькулятор. Проведено апробацію дослідження у вигляді педагогічного експерименту, у ході якого було встановлено, що методика є ефективною. Тhe qualification work (project) analyzed the scientific and methodological literature on the methodology of studying stereometry at the professional level. A methodology for studying individual topics of the "Steriometry" course using the Geogebra 3D Calculator mobile application has been developed. Approbation of the research was carried out in the form of a pedagogical experiment, during which it was established that the method is effective. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/16721 | |
| dc.subject | Геометрія | uk_UA |
| dc.subject | профільний рівень | uk_UA |
| dc.subject | Geogebra | uk_UA |
| dc.subject | старша школа | uk_UA |
| dc.subject | методика | uk_UA |
| dc.subject | ІТ технології | uk_UA |
| dc.subject | стереометрія | uk_UA |
| dc.subject | geometry | uk_UA |
| dc.subject | profile level | uk_UA |
| dc.subject | high school | uk_UA |
| dc.subject | methodology | uk_UA |
| dc.subject | IT technologies | uk_UA |
| dc.subject | stereometry | uk_UA |
| dc.title | ВИВЧЕННЯ «СТЕРЕОМЕТРІЇ» У СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | STUDYING "STEREOMETRY" IN HIGH SCHOOL AT THE PROFESSIONAL LEVEL | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Barbolina_fknfm_2022.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: