ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ГЛІКЕМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА НУТРІЄНТІВ
dc.contributor.author | Валебний, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T18:24:49Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Валебний, В. В. Інформаційна система для підбору раціонального харчування на основі глікемічних показників та нутрієнтів = Information System for Optimal Nutrition Selection Based on Glycemic Indicators and Nutrients: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Валебний ; наук. керівник к. п. н, доц. М.О. Вінник; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, кафедра комп’ютерних наук та програмної інженерії. – Івано-Франківськ : ХДУ, 2025. – 19 с. | |
dc.description.abstract | У дипломній роботі розроблено інформаційну систему для підбору раціонального харчування на основі глікемічних показників та нутрієнтів. Система аналізує індивідуальні дані користувача й формує персоналізовані дієтичні рекомендації. Рішення спрямоване на підтримку здорового харчування та профілактику метаболічних порушень This thesis presents the development of an information system for selecting a rational diet based on glycemic indicators and nutrients. The system analyzes individual user data and generates personalized dietary recommendations. The solution aims to support healthy eating and prevent metabolic disorders. | |
dc.identifier.uri | https://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/21327 | |
dc.subject | раціональне харчування | |
dc.subject | глікемічний індекс | |
dc.subject | нутрієнти | |
dc.subject | інформаційна система | |
dc.subject | персоналізоване харчування | |
dc.subject | дієтичні рекомендації | |
dc.subject | аналіз даних | |
dc.subject | rational nutrition | |
dc.subject | glycemic index | |
dc.subject | nutrients | |
dc.subject | information system | |
dc.subject | personalized nutrition | |
dc.subject | dietary recommendations | |
dc.subject | data analysis. | |
dc.title | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ГЛІКЕМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА НУТРІЄНТІВ | |
dc.title.alternative | INFORMATION SYSTEM FOR OPTIMAL NUTRITION SELECTION BASED ON GLYCEMIC INDICATORS AND NUTRIENTS | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Кваліфікаційної_робота_Валебний_Віктор.pdf
- Size:
- 326.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: